 
            | Nazwa marki: | Trixon | 
| Numer modelu: | TSB-1215-53DCR | 
| MOQ: | Negocjowalne | 
| Cena £: | negocjowalne | 
| Szczegóły opakowania: | Negocjowalne | 
| Warunki płatności: | L/CD/P | 
TSB-1215-53DCR LC Connector BIDI SFP Transciver Module 622M 15kmTx-1550nm,Rx-1310nm Prędkość danych
TSB-1215-53DCR to wysokowydajny moduł transmisji BIDI SFP, który wykorzystuje złącze LC i obsługuje prędkość transmisji danych 622 Mbps.Moduł działa przy długości fali nadającej 1550 nm i długości fali odbierającej 1310 nmDzięki odległości transmisji wynoszącej 15 kilometrów, jest odpowiedni do zastosowań wymagających transmisji na duże odległości.Jest szeroko stosowany w takich dziedzinach jak komunikacja danych, urządzeń sieciowych i systemów łączności światłowodowej w celu zapewnienia niezawodnych rozwiązań w zakresie transmisji światłowodowej.
| Parametry | Wartość | 
|---|---|
| Nazwa produktu | Moduł nadajnika BIDI SFP | 
| Włączające | Gotowy do wtykania | 
| Zakres temperatury | -5°C ~+70°C | 
| Wskaźnik danych | 622M | 
| Długość fali | Tx-1550nm, Rx-1310nm | 
| Gwarancja | 3 lata | 
| Rodzaj złącza | LC | 
| Odległość | 15 km | 
| Zasilanie | 3.3V | 
| DDM | - Tak, proszę. | 
| Parametry | Symbol | Min. | Typowy. | Maksymalnie | Jednostka | Uwaga: | ||
| Przekaźnik | ||||||||
| Długość fali środkowej | λc | 1480 | 1550 | 1580 | nm | 1550nmTX/1310nmRX | ||
| Szerokość widma*NOte4 | ∆λ | 4 | nm | FP-LD | ||||
| 1 | nm | DFB-LD | ||||||
| Średnia moc wyjściowa | PWYJEDNIE | -15 | -8 | dBm | ||||
| Wskaźnik wyginięcia | Wylotowe | 8.2 | dB | |||||
| Średnia moc nadajnika OFF | PWłączony | -45 | dBm | |||||
| Wyjście Oko optyczne | Zgodne z ITU-T G.957 | |||||||
| Odbiornik | ||||||||
| Długość fali środkowej | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | 1550nmTX/1310nmRX | ||
| WrażliwośćNOte5 | PIN | - 28 | dBm | |||||
| Przesyłka odbiornika | Przesyłka | -3 | dBm | |||||
| Strata zwrotu optycznego | 12 | dB | ||||||
| Wpływ z tytułu strat | LOSA | - 42 | dBm | |||||
| Kwota ekspozycji | Zgubiony | -29 | dBm | |||||
| LOS histereza | 0.5 | dB | ||||||
Nasz zespół ekspertów jest dostępny, aby pomóc klientom w każdym zapytaniu lub trudności technicznych mogą napotkać.
Oferujemy różnorodne usługi, w tym:
Naszym celem jest zapewnienie, że nasi klienci są zadowoleni z zakupu i otrzymają najlepszą możliwą obsługę.Proszę nie wahaj się skontaktować z nami.
Moduł nadajnika SFP powinien być pakowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia podczas transportu.Worek ESD powinien być umieszczony w specjalnym pudełku z pianki, a następnie umieszczony w wodoodpornym pudełku do wysyłki.
Kod pliku referencyjnego arkusza danych:DS100041 (622M BIDI)






 
            | Nazwa marki: | Trixon | 
| Numer modelu: | TSB-1215-53DCR | 
| MOQ: | Negocjowalne | 
| Cena £: | negocjowalne | 
| Szczegóły opakowania: | Negocjowalne | 
| Warunki płatności: | L/CD/P | 
TSB-1215-53DCR LC Connector BIDI SFP Transciver Module 622M 15kmTx-1550nm,Rx-1310nm Prędkość danych
TSB-1215-53DCR to wysokowydajny moduł transmisji BIDI SFP, który wykorzystuje złącze LC i obsługuje prędkość transmisji danych 622 Mbps.Moduł działa przy długości fali nadającej 1550 nm i długości fali odbierającej 1310 nmDzięki odległości transmisji wynoszącej 15 kilometrów, jest odpowiedni do zastosowań wymagających transmisji na duże odległości.Jest szeroko stosowany w takich dziedzinach jak komunikacja danych, urządzeń sieciowych i systemów łączności światłowodowej w celu zapewnienia niezawodnych rozwiązań w zakresie transmisji światłowodowej.
| Parametry | Wartość | 
|---|---|
| Nazwa produktu | Moduł nadajnika BIDI SFP | 
| Włączające | Gotowy do wtykania | 
| Zakres temperatury | -5°C ~+70°C | 
| Wskaźnik danych | 622M | 
| Długość fali | Tx-1550nm, Rx-1310nm | 
| Gwarancja | 3 lata | 
| Rodzaj złącza | LC | 
| Odległość | 15 km | 
| Zasilanie | 3.3V | 
| DDM | - Tak, proszę. | 
| Parametry | Symbol | Min. | Typowy. | Maksymalnie | Jednostka | Uwaga: | ||
| Przekaźnik | ||||||||
| Długość fali środkowej | λc | 1480 | 1550 | 1580 | nm | 1550nmTX/1310nmRX | ||
| Szerokość widma*NOte4 | ∆λ | 4 | nm | FP-LD | ||||
| 1 | nm | DFB-LD | ||||||
| Średnia moc wyjściowa | PWYJEDNIE | -15 | -8 | dBm | ||||
| Wskaźnik wyginięcia | Wylotowe | 8.2 | dB | |||||
| Średnia moc nadajnika OFF | PWłączony | -45 | dBm | |||||
| Wyjście Oko optyczne | Zgodne z ITU-T G.957 | |||||||
| Odbiornik | ||||||||
| Długość fali środkowej | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | 1550nmTX/1310nmRX | ||
| WrażliwośćNOte5 | PIN | - 28 | dBm | |||||
| Przesyłka odbiornika | Przesyłka | -3 | dBm | |||||
| Strata zwrotu optycznego | 12 | dB | ||||||
| Wpływ z tytułu strat | LOSA | - 42 | dBm | |||||
| Kwota ekspozycji | Zgubiony | -29 | dBm | |||||
| LOS histereza | 0.5 | dB | ||||||
Nasz zespół ekspertów jest dostępny, aby pomóc klientom w każdym zapytaniu lub trudności technicznych mogą napotkać.
Oferujemy różnorodne usługi, w tym:
Naszym celem jest zapewnienie, że nasi klienci są zadowoleni z zakupu i otrzymają najlepszą możliwą obsługę.Proszę nie wahaj się skontaktować z nami.
Moduł nadajnika SFP powinien być pakowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia podczas transportu.Worek ESD powinien być umieszczony w specjalnym pudełku z pianki, a następnie umieszczony w wodoodpornym pudełku do wysyłki.
Kod pliku referencyjnego arkusza danych:DS100041 (622M BIDI)





