| Nazwa marki: | Trixon | 
| Numer modelu: | TPS-TGM3-85DCR | 
| MOQ: | Negocjowalne | 
| Cena £: | negocjowalne | 
| Szczegóły opakowania: | Negocjowalne | 
| Warunki płatności: | L/CD/P | 
Moduł nadajnika TPS-TGM3-85DCR 10G SFP+ do 300m 850nm
W sprawieModuł nadajnika SFP+jestModuł nadajnika z małym czynnikiem kształtuJest on zaprojektowany w celu zapewnienia szybkiego połączenia danych na odległość 10 Gbps w odległości 300 m. Jest zgodny ze standardami komunikacji światłowodowej i obsługuje komunikację full-duplex przezDwuosobowyModuł ten posiada:Złącze LCTyp i jego prędkość transmisji danych wynosi do10 GbpsTo jest...Moduł nadajnika SFP+jest idealnym wyborem dla telekomunikacji, danych, pamięci masowej i innych zastosowań sieci optycznych dużych prędkości.
| Atrybuty | Wartości | 
|---|---|
| Nazwa produktu | Moduł nadajnika SFP+ | 
| Rodzaj złącza | LC | 
| Odległość | 300 metrów | 
| Wskaźnik danych | 10 Gbps | 
| Długość fali | 850 nm | 
| Zakres temperatury | -5~70°C | 
| Rodzaj kabla | Dwuosobowy | 
| DDM/DOM | - Tak, proszę. | 
| Rodzaj włókna | Jednostronnie | 
| Kodeks zgodny | MSA SFF-8472 | 
| Parametry | Symbol | Min. | Typowy. | Maksymalnie | Jednostka | 
| Przekaźnik | |||||
| Długość fali środkowej | λc | 840 | 850 | 860 | nm | 
| Szerokość widma (RMS) | Δλ | - | - | 0.65 | nm | 
| Średnia moc wyjściowa*uwaga5 | Pout | - Siedem.3 | - | -1 | dBm | 
| Wskaźnik wyginięcia | Wylotowe | 3 | - | - | dB | 
| Średnia moc nadajnika OFF | Wypływ | - | - | - 30 | dBm | 
| Kary za rozproszenie nadajnika | TDP | - | - | 3.9 | dB | 
| Tolerancja strat zwrotu optycznego | ORLT | - | - | 12 | dB | 
| Wyjście Oko optyczne | Zgodne z normą IEEE802.3ae-2005 | ||||
| Odbiornik | |||||
| Długość fali środkowej | λc | 840 | - | 860 | nm | 
| Wrażliwość odbiorcy*uwaga6 | SEN | - | - | - Jedenaście.1 | dBm | 
| Przesyłka odbiornika | Pmax | -1 | - | - | dBm | 
| Kwota ekspozycji | Zgubiony | - | - | -13 | dBm | 
| Wpływ z tytułu strat | LOSA | -25 | - | - | dBm | 
| LOS histereza | Zgubienie | 0.5 | - | 4 | dB | 
TPS-TGM3-85DCR: Moduł nadajnika jest idealnym wyborem dla centrów danych, sieci korporacyjnych i sieci magazynowych.Jest przeznaczony do zastosowań w różnych zastosowaniach, takich jak obliczenia o wysokiej wydajnościZapewnia niezawodne połączenie dla połączeń sieciowych 10Gbps i jest kompatybilny z różnymi urządzeniami sieciowymi.
Wsparcie techniczne i usługi w zakresie modułu nadajnika SFP+ obejmują:
Opakowanie i wysyłka modułu nadajnika SFP+:
Moduł nadajnika SFP+ jest pakowany i wysyłany w bezpiecznym pudełku zabezpieczonym ESD.Zawiera również wykaz opakowań zawierający szczegółowe informacje o produkcie, w tym liczbę jednostek w przesyłce, adres przeznaczenia i dane kontaktowe klienta.
Moduł nadajnika SFP+ jest wysyłany za pośrednictwem renomowanego przewoźnika, a klient otrzymuje informacje o śledzeniu przesyłki.ale zazwyczaj zajmuje 2-5 dni roboczych.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nazwa marki: | Trixon | 
| Numer modelu: | TPS-TGM3-85DCR | 
| MOQ: | Negocjowalne | 
| Cena £: | negocjowalne | 
| Szczegóły opakowania: | Negocjowalne | 
| Warunki płatności: | L/CD/P | 
Moduł nadajnika TPS-TGM3-85DCR 10G SFP+ do 300m 850nm
W sprawieModuł nadajnika SFP+jestModuł nadajnika z małym czynnikiem kształtuJest on zaprojektowany w celu zapewnienia szybkiego połączenia danych na odległość 10 Gbps w odległości 300 m. Jest zgodny ze standardami komunikacji światłowodowej i obsługuje komunikację full-duplex przezDwuosobowyModuł ten posiada:Złącze LCTyp i jego prędkość transmisji danych wynosi do10 GbpsTo jest...Moduł nadajnika SFP+jest idealnym wyborem dla telekomunikacji, danych, pamięci masowej i innych zastosowań sieci optycznych dużych prędkości.
| Atrybuty | Wartości | 
|---|---|
| Nazwa produktu | Moduł nadajnika SFP+ | 
| Rodzaj złącza | LC | 
| Odległość | 300 metrów | 
| Wskaźnik danych | 10 Gbps | 
| Długość fali | 850 nm | 
| Zakres temperatury | -5~70°C | 
| Rodzaj kabla | Dwuosobowy | 
| DDM/DOM | - Tak, proszę. | 
| Rodzaj włókna | Jednostronnie | 
| Kodeks zgodny | MSA SFF-8472 | 
| Parametry | Symbol | Min. | Typowy. | Maksymalnie | Jednostka | 
| Przekaźnik | |||||
| Długość fali środkowej | λc | 840 | 850 | 860 | nm | 
| Szerokość widma (RMS) | Δλ | - | - | 0.65 | nm | 
| Średnia moc wyjściowa*uwaga5 | Pout | - Siedem.3 | - | -1 | dBm | 
| Wskaźnik wyginięcia | Wylotowe | 3 | - | - | dB | 
| Średnia moc nadajnika OFF | Wypływ | - | - | - 30 | dBm | 
| Kary za rozproszenie nadajnika | TDP | - | - | 3.9 | dB | 
| Tolerancja strat zwrotu optycznego | ORLT | - | - | 12 | dB | 
| Wyjście Oko optyczne | Zgodne z normą IEEE802.3ae-2005 | ||||
| Odbiornik | |||||
| Długość fali środkowej | λc | 840 | - | 860 | nm | 
| Wrażliwość odbiorcy*uwaga6 | SEN | - | - | - Jedenaście.1 | dBm | 
| Przesyłka odbiornika | Pmax | -1 | - | - | dBm | 
| Kwota ekspozycji | Zgubiony | - | - | -13 | dBm | 
| Wpływ z tytułu strat | LOSA | -25 | - | - | dBm | 
| LOS histereza | Zgubienie | 0.5 | - | 4 | dB | 
TPS-TGM3-85DCR: Moduł nadajnika jest idealnym wyborem dla centrów danych, sieci korporacyjnych i sieci magazynowych.Jest przeznaczony do zastosowań w różnych zastosowaniach, takich jak obliczenia o wysokiej wydajnościZapewnia niezawodne połączenie dla połączeń sieciowych 10Gbps i jest kompatybilny z różnymi urządzeniami sieciowymi.
Wsparcie techniczne i usługi w zakresie modułu nadajnika SFP+ obejmują:
Opakowanie i wysyłka modułu nadajnika SFP+:
Moduł nadajnika SFP+ jest pakowany i wysyłany w bezpiecznym pudełku zabezpieczonym ESD.Zawiera również wykaz opakowań zawierający szczegółowe informacje o produkcie, w tym liczbę jednostek w przesyłce, adres przeznaczenia i dane kontaktowe klienta.
Moduł nadajnika SFP+ jest wysyłany za pośrednictwem renomowanego przewoźnika, a klient otrzymuje informacje o śledzeniu przesyłki.ale zazwyczaj zajmuje 2-5 dni roboczych.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()