Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Optyczny moduł nadawczo-odbiorczy SFP 1310 / 1550nm 20KM | Prędkość transmisji danych: | 1,25 Gb / s |
---|---|---|---|
Rodzaj złącza: | LC | Długość fali: | 1310 nm / 1550 nm |
NAPIĘCIE ZASILAJĄCE: | + 3,3 V. | Wysyłka przez: | DHL \ UPS \ Fedex \ EMS \ HK Post |
High Light: | Moduł SM sfp 1,25 g 1310 nm 20 km,1310 nm 20 km BIDI Cisco sfp 1 gb |
1.25G BIDI SFP obsługuje podwójną szybkość transmisji danych 1250 MGbps i odległość transmisji od 10 km do 20 km z SMF.
1.25G BIDI SFP składa się z dwóch sekcji: Sekcja nadajnika zawiera laser FP.Sekcja odbiorcza składa się z fotodiody PIN zintegrowanej z transimpedancyjnym przedwzmacniaczem (TIA).
1.25G BIDI SFP spełnia wymagania bezpieczeństwa lasera klasy I.Wyjście optyczne można wyłączyć za pomocą wejścia wysokiego poziomu logicznego TTL Tx Disable.Błąd Tx wskazuje, że degradacja lasera.Wyjście utraty sygnału (LOS) sygnalizuje utratę wejściowego sygnału optycznego odbiornika.
Standardowe informacje o identyfikatorze szeregowym zgodne z SFP MSA opisują możliwości transceivera, standardowe interfejsy, producenta i inne informacje.Urządzenie hosta może uzyskać dostęp do tych informacji za pośrednictwem 2-przewodowej magistrali szeregowej.Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z SFP Multi-Source Agreement (MSA)
Parametr |
Symbol |
Minimum |
Maksymalny |
Jednostki |
Napięcie zasilania |
Vcc |
3.15 |
3.45 |
V |
Otaczający temperatura robocza |
Top |
0 |
+70 |
°C |
Wilgotność względna podczas pracy |
– |
5 |
95 |
% |
Specyfikacja nadajnika
Parametr | Symbol | Min | Typowy | Maks. | Jednostka | |
Różnica wychylenia danych wejściowych | VW | 400 | 1800 | mV | ||
tolerancja napięcia w trybie wspólnym common | 15 | mV | ||||
Wejściowa impedancja różnicowa | ZW | 90 | 100 | 110 | Ω | |
Wejście wyłączające transmisję | Wysoki | Vre | 2,0 | Vcc | V | |
Niska | VPL | Vmimi | Vmimi +0,8 | V | ||
Transmisja Włącz wyjście | Wysoki | Vre | 2,0 | Vcc | V | |
Niska | VPL | Vmimi | Vmimi +0,8 | V |
Parametr | Symbol | Min | Typowy | Maks. | Jednostka | Uwaga |
Środkowa długość fali | λc | 1270 | 1580 | Nm | ||
czułość odbiornika | Sen | -22 | dBm | 2 | ||
Przeciążenie odbiornika | Psat | -3 | dBm | 2 | ||
Wycofanie potwierdzenia LOS | ZAGUBIONY | -24 | dBm | |||
LOS Assert | LOSA | -35 | dBm | |||
Histereza LOS | 1 | 4 | dB | |||
Odbicie odbiornika | Rrx | -12 | dB |
Osoba kontaktowa: Jenny
Tel: +8615012632309