Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Moduł SFP 1.25G LC BiDi WDM 20 km Moduł nadawczo-odbiorczy SFP | Oceniać: | 1,25G |
---|---|---|---|
Złącze: | Złącze Simplex LC | Długość fali: | 1310 nm / 1550 nm |
Dystans: | 20 km | Podanie: | Telekomunikacja, sieć FTTH FTTB FTTO |
High Light: | mikrotik jednomodowy moduł sfp,moduły nadawczo-odbiorcze SMF SFP,moduły nadawczo-odbiorcze SFP do kalibracji zewnętrznej |
Urządzenia nadawczo-odbiorcze SFP to wysokowydajne, opłacalne moduły obsługujące szybkość transmisji danych 1,25 Gb/s i odległość transmisji 20 km z SMF.
Transceiver składa się z trzech sekcji: nadajnika laserowego FP, fotodiody PIN zintegrowanej z przedwzmacniaczem transimpedancyjnym (TIA) oraz jednostki sterującej MCU.Wszystkie moduły spełniają wymagania bezpieczeństwa laserowego klasy I.
Transceivery są kompatybilne z SFP Multi-Source Agreement (MSA) i SFF-8472.Więcej informacji można znaleźć w SFP MSA.
Parametr |
Symbol |
Min |
Typowy |
Maks. |
Jednostka |
Temperatura obudowy operacyjnej |
Standardowa Tc |
0 |
25 |
70 |
° C |
Napięcie zasilania |
Vcc |
3.13 |
3.3 |
3.47 |
V |
Prąd zasilania |
ICC |
|
|
300 |
mama |
Rozpraszanie mocy |
PD |
|
800 |
1200 |
mW |
Szybkość przesyłania danych |
DR |
|
1.25 |
|
Gb/s |
Odległość transmisji |
TD |
|
20 |
|
km |
Specyfikacja nadajnika
Parametr | Symbol | Min | Typowy | Maks. | Jednostka | |
Różnica wychylenia danych wejściowych | VW | 400 | 1800 | mV | ||
tolerancja napięcia w trybie wspólnym common | 15 | mV | ||||
Wejściowa impedancja różnicowa | ZW | 90 | 100 | 110 | Ω | |
Wejście wyłączające transmisję | Wysoki | Vre | 2.0 | Vcc | V | |
Niska | VEN | Vmimi | Vmimi +0,8 | V | ||
Transmisja Włącz wyjście | Wysoki | Vre | 2.0 | Vcc | V | |
Niska | VEN | Vmimi | Vmimi +0,8 | V |
Parametr | Symbol | Min | Typowy | Maks. | Jednostka | Uwaga |
Środkowa długość fali | λc | 1270 | 1580 | nm | ||
czułość odbiornika | Sen | -22 | dBm | 2 | ||
Przeciążenie odbiornika | Psat | -3 | dBm | 2 | ||
LOS Cofnięcie potwierdzenia | ZAGUBIONY | -24 | dBm | |||
LOS Assert | LOSA | -35 | dBm | |||
Histereza LOS | 1 | 4 | dB | |||
Odbicie odbiornika | Rrx | -12 | dB |
Osoba kontaktowa: Jenny
Tel: +8615012632309