Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Moduł nadawczo-odbiorczy SFP + 10G BiDi 10 km | Oceniać: | 10g |
---|---|---|---|
Złącze: | Simplex LC | Długość fali: | 1270 / 1330nm |
Dystans: | 10 km | Rodzaj włókna: | SMF |
Podanie: | Telekomunikacja, Gigabit Ethernet, Sieć FTTH FTTB FTTO, | temperatura robocza: | 0 ° C do 70 ° C |
High Light: | Simplex sfp 10g lc,krótkofalowy DDM sfp + optyczny nadajnik-odbiornik,1330nm sfp + optyczny nadajnik-odbiornik |
SFP-10G-BX10-SM1270 i SFP-10G-BX10-SM1330 firmy Miray's Dwukierunkowe urządzenia nadawczo-odbiorcze 10Gb/s (SFP+) są zgodne z aktualną specyfikacją umowy wieloźródłowej SFP+ (MSA).Są zgodne z 10GBASE-LR/LW Ethernet, SONET OC-192/SDH i 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L.Cyfrowe funkcje diagnostyczne są dostępne za pośrednictwem 2-przewodowego interfejsu szeregowego, jak określono w SFP+ MSA.
Obsługuje szybkości transmisji od 9,95 Gb/s do 11,3 Gb/s
SFP+ z możliwością podłączania podczas pracy
Pojedyncze LC do transmisji dwukierunkowej
Maksymalna długość łącza 10 km
Wbudowany filtr WDM 1270/1330
Niechłodzony laser 1270nm lub 1330nm CWDM DFB.
Rozpraszanie mocy <1,5 W
Nie jest wymagany zegar referencyjny
Wbudowane cyfrowe funkcje diagnostyczne
Zakres temperatur od 0°C do 70°C
Bardzo niski poziom EMI i doskonała ochrona przed ESD
Część zgodna z RoHS
Parametr |
Symbol |
Min. |
Typowy |
Maks.. |
Jednostka |
Temperatura pracy obudowy |
Tdo |
-5 |
|
+70 |
°C |
Napięcie zasilania |
VCCT, R |
+3.135 |
|
+3.465 |
V |
Prąd zasilania |
jaCC |
|
|
450 |
mama |
Rozpraszanie mocy |
Pre |
|
|
1,5 |
W |
Parametr | Symbol | Min | Typ | Maks. | Jednostka | Nr ref. | ||
Nadajnik | ||||||||
Szybkość transmisji | BR | 9,9 | 11,3 | Gb/s | ||||
Optyczna długość fali | SFP-10G-BX10-SM1270 | λ | 1260 | 1270 | 1280 | Nm | ||
SFP-10G-BX10-SM1330 | 1320 | 1330 | 1340 | |||||
Średnia moc wyjściowa | Po | -6 | -1 | dBm | ||||
Współczynnik ekstynkcji optycznej | ER | 3,5 | dB | |||||
Szerokość widmowa | λ | 1 | Nm | |||||
Współczynnik tłumienia trybu bocznego | SMSR | 30 | dB | |||||
Optyczna maska na oczy | Zgodny z IEEE802.3ae | |||||||
Odbiorca | ||||||||
Szybkość transmisji | BR | 9,9 | 11,3 | Gb/s | ||||
Optyczna długość fali | SFP-10G-BX10-SM1270 | λ | 1320 | 1330 | 1340 | Nm | ||
SFP-10G-BX10-SM1330 | 1260 | 1270 | 1280 | |||||
czułość odbiornika | Sen | -14,5 | dBm | 1 | ||||
Maksymalna moc wejściowa | PMAX | 0 | dBm | |||||
Wycofanie potwierdzenia LOS | LOSre | -15 | dBm | |||||
LOS Assert | LOSZA | -25 | dBm | |||||
Histereza LOS | LOSH | 0,5 | 4 | dB |
Osoba kontaktowa: Jenny
Tel: +8615012632309