Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Moduł nadawczo-odbiorczy 40GBASE-SR4 QSFP + | Złącze: | MPO / MTP |
---|---|---|---|
Długość fali: | 850nm | Dystans: | 300m |
Rodzaj włókna: | MMF | temperatura robocza: | 0 ° C do 70 ° C |
Zgodny: | Cisco, huawei, HP, Finisar | Gwarancja: | 3 lata |
High Light: | Adapter Cisco qsfp 850nm,MPO 40g qsfp sr4,MTP 40g qsfp sr4 |
Moduł nadawczo-odbiorczy QSFP+ firmy Miray to 4-kanałowy, wtykowy, optyczny transceiver QSFP+, oparty na technologii VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), zaprojektowany dla zasięgu do 150m w sieciach Ethernet 40Gb/s działających z prędkością 4x10,3125Gb/s.Ten transceiver zawiera technologię układów scalonych Mellanox, która łączy wysoką wydajność przy niskim poborze mocy.Transceiver działa na równoległym włóknie wielomodowym (MMF), wykorzystując nominalną długość fali 850nm i jest zgodny z SFF-8436.
40GbE (4x10GbE) Ethernet
Programowalny korektor wejścia Tx
Programowalna amplituda wyjściowa Rx
Programowalny nacisk na wyjście Rx
QSFP+ zgodny z SFF-8436
Pojedyncze zasilanie 3,3 V
QSFP+ klasa mocy 1
BER lepszy niż 1E-15
Bezpieczeństwo lasera klasy 1
Do 150m na OM4 i 100m na włóknie wielomodowym OM3
Cyfrowy monitoring diagnostyczny (DDM)
Możliwość podłączenia podczas pracy — zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z IEEE 802.3 40GBASE-SR4SR
Interfejs zarządzania zgodny z SFF-8636 I2 C;
Parametr | Symbol | Jednostka | Min | Typ | Maks. |
Zakres temperatury obudowy operacyjnej | Tc | odo | 0 | 70 | |
Napięcie zasilania | Vcc | V | 3,14 | 3,3 | 3.46 |
Szybkość transmisji | BR | Gb/s | 41,2 | ||
Współczynnik błędów bitowych | BER | 10-12 | |||
Maksymalna obsługiwana długość łącza | L | m | 300 |
Parametr | Symbol | Jednostka | Min | Typ | Maks. | Uwagi |
Nadajnik (na linię) | ||||||
Sygnalizacja prędkości na pasie | GBd |
|
10.3125
|
|||
Długość fali linii (zakres): | Nm | 850 | ||||
Całkowita średnia moc startowa | Dąsać się | dBm | 5.0 | |||
Prześlij OMA na pasmo | TxOMA | dBm | -2,5 | 3,0 | ||
Średnia moc startowa na linię La | TXPx | dBm | -7 | 2,3 | ||
Współczynnik ekstynkcji optycznej | ER | dB | 3,0 | |||
Średnia moc startowa nadajnika OFF, na linię | dBm | -30 | ||||
Względna intensywność hałasu | RIN | dB/Hz | -128 | |||
Optyczna tolerancja strat powrotnych | dB | 12 | ||||
Odbiorca (na linię) | ||||||
Sygnalizacja prędkości na pasie | GBd | 10.3125 | ||||
Długość fali linii (zakres):
|
Nm | 850 | ||||
Odbierz moc (OMA) na linię La | RxOMA | dBm | 3,5 | |||
Średnia otrzymana moc na linię | RXPx | dBm | -13,7 | 2,3 | ||
Czułość odbiornika (OMA), każda linia (maks.) | dBm | -11,5 | ||||
Podkreślona czułość odbioru (OMA) na linię | SRS | dBm | -9,6 | |||
Próg obrażeń na linię | Pmax | dBm | 3.4 | |||
Utrata zwrotu | RL | -26 | ||||
Pionowa kara za zamknięcie oczu, na linię | dB | 1,9 | ||||
Odbiornik elektryczny 3dB górna częstotliwość odcięcia, na linię; | GHz | 12,3 | ||||
Wycofanie potwierdzenia LOS | ZAGUBIONY | dBm | -15 | |||
LOS Assert | LOSA | dBm | -30 | |||
Histereza LOS | dB | 1 |
Osoba kontaktowa: Jenny
Tel: +8615012632309