Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Optyczne moduły nadawczo-odbiorcze 100GE QSFP28 SR4 100m | Prędkość transmisji danych: | 100 Gb / s |
---|---|---|---|
Złącze: | MPO / MTP | Rodzaj włókna: | MMF |
Podanie: | Transmisja 100G Ethernet Infiniband FDR, autorskie połączenia międzysieciowe o dużej szybkości EDR | Gwarancja: | 3 lata |
High Light: | Złącze MTP qsfp28 sr4,złącze MPO moduł QSFP28,moduł 100m Juniper QSFP28 |
Urządzenie nadawczo-odbiorcze QSFP28 zgodne z Juniper QSFP-100GBASE-SR4 zapewnia niedrogie rozwiązanie nadawczo-odbiorcze 100G QSFP innej firmy i pozwala uniknąć przepłacania za oryginalny transceiver 100G firmy Juniper.Nadaje się do przepustowości 100GBASE Ethernet do 100m przez światłowód wielomodowy OM4 (MMF) przy długości fali 850nm przy użyciu złącza MTP/MPO-12.Kompatybilny QSFP-100GBASE-SR4 oferuje opcje łączności 100 Gigabit Ethernet o wysokiej gęstości i niskim poborze mocy dla centrów danych, sieci obliczeniowych o wysokiej wydajności, rdzenia korporacyjnego i warstw dystrybucyjnych oraz aplikacji usługodawców.
Parametr |
Symbol |
Jednostka |
Min |
Typ |
Maks. |
Zakres temperatury obudowy operacyjnej |
Tc |
odo |
0 |
|
70 |
Napięcie zasilania |
Vcc |
V |
3,14 |
3.3 |
3.46 |
Szybkość transmisji |
BR |
Gb/s |
|
|
103.1 |
Współczynnik błędów bitowych |
BER |
|
|
|
5*10-5 |
Maksymalna obsługiwana długość łącza (OM3 MMF) |
L |
m |
|
|
70 |
Maksymalna obsługiwana długość łącza (OM4 MMF) |
L |
m |
|
|
100 |
Parametr | Symbol | Jednostka | Min | Typ | Maks. | Uwagi |
Nadajnik | ||||||
Sygnalizacja prędkości na pasie | GBd | 25,78125 ± 100 ppm | ||||
Średnia moc startowa na linię La | TXPx | dBm | -8,4 | 2.4 | ||
Współczynnik ekstynkcji optycznej | ER | dB | 2 | |||
Średnia moc startowa nadajnika OFF, na linię | dBm | -30 | ||||
Optyczna tolerancja strat powrotnych | dB | 12 | ||||
Definicja maski na oczy nadajnika {X1,X2,X3, Y1,Y2,Y3} |
IEEE 802.3bm 100Gbase-SR4 |
|||||
Odbiorca | ||||||
Sygnalizacja prędkości na pasie | GBd | 25,78125 ± 100 ppm | ||||
Średnia otrzymana moc na linię | RXPx | dBm | -10,3 | 2.4 | ||
Otrzymuj czułość (OMA) na linię | SRS | dBm | -7,4 | |||
Próg obrażeń na linię | Pmax | dBm | 3.4 | |||
LOS Cofnięcie potwierdzenia | ZAGUBIONY | dBm | -13 | |||
LOS Assert | LOSA | dBm | -30 | |||
Histereza LOS | dB | 0,5 |
Osoba kontaktowa: Jenny
Tel: +8615012632309